善通寺市の保育施設等一覧
1.保育施設一覧
保育所名称 | 公 ・ 私 | 定員 | 住所 | 乳児保育 | 延長保育 | 一時 預かり | 休日保育 | 地域 子育て 支援拠点 (センター) | 受入可能状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
善通寺保育所 | 公 | 70 | 善通寺市善通寺町2069-2 | ● | ● | △(令和7年6月1日時点) | |||
竜川保育所 | 公 | 80 | 善通寺市原田町289 | ● | ● | △(令和7年6月1日時点) | |||
南部保育所 | 私 | 60 | 善通寺市大麻町1324-2 | ● | ● | ● | ● | △(令和7年6月1日時点) | |
吉原保育所 | 私 | 90 | 善通寺市吉原町3173-7 | ● | ● | ● | ● | △(令和7年6月1日時点) |
●は、実施事業 受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは善通寺市保健福祉部子ども課にお問合せ下さい
[問い合せ先] 善通寺市保健福祉部子ども課
電話:0877-63-6365 FAX:0877-63-6372
認定こども園名称 | 公 ・ 私 | 定員 | 住所 | 乳児保育 | 延長保育 | 一時 預かり | 休日保育 | 地域 子育て 支援拠点 (センター) | 受入可能状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号認定子ども | 2・3号認定子ども | |||||||||
香川短期大学附属のぞみこども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 145 | 善通寺市上吉田町8丁目7番24号 | ● | ● | ● | △(令和7年6月1日時点) | ||
幼保連携型認定こども園カナン子育てプラザ21 <幼保連携型> | 私 | 15 | 120 | 善通寺市生野本町2丁目16-1 | ● | ● | ● | ● | △(若干・要相談(令和7年6月1日時点)) |
●は、実施事業 受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは善通寺市保健福祉部子ども課にお問合せ下さい
[問い合せ先] 善通寺市保健福祉部子ども課
電話:0877-63-6365 FAX:0877-63-6372
事業所内保育事業
保育所名称 | 公 ・ 私 | 定員 | 住所 | 乳 児 保 育 | 延 長 保 育 | 一 時 預 か り | 休 日 保 育 | 受入可能状況 (令和7年6月1日時点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポエム保育園 | 私 | 12 (地域枠4) | 善通寺市中村1793-1 | ● | × |
●は、実施事業 受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは善通寺市保健福祉部子ども課にお問合せ下さい
[問い合せ先] 善通寺市保健福祉部子ども課
電話:0877-63-6365 FAX:0877-63-6372
2.入所手続
善通寺市子ども課ホームページをご覧ください。
リンク先 https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/site/kosodatehotcom/hoikusyo07.html