坂出市の保育施設等一覧
1.保育所一覧
保育所名称 | 公 ・ 私 | 定員 | 住所 | 乳児保育 | 延長保育 | 一時 預かり | 休日保育 | 地域 子育て 支援拠点 (センター) | 受入可能状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江尻保育所 | 公 | 70 | 坂出市江尻町1057-1 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
南部保育所 | 公 | 140 | 坂出市池園町4-26 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
西部保育所 | 公 | 30 | 坂出市御供所町1-1-41 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
林田保育園 | 私 | 90 | 坂出市林田町3230-1 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
愛集苑保育所 | 私 | 20 | 坂出市西庄町1440-3 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
みどり保育園 | 私 | 100 | 坂出市八幡町2-2-17 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
育愛館 | 私 | 150 | 坂出市中央町8-58 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) |
●は、実施事業 受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは坂出市健康福祉部こども課にお問合せ下さい
[問い合せ先] 坂出市健康福祉部こども課
電話:0877-44-5027 FAX:0877-44-5014
URL http://www.city.sakaide.lg.jp/
認定こども園名称 | 公 ・ 私 | 定員 | 住所 | 乳児保育 | 延長保育 | 一時 預かり | 休日保育 | 地域 子育て 支援拠点 (センター) | 受入可能状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号認定子ども | 2・3号認定子ども | |||||||||
幼保連携型認定こども園松山こども園 <幼保連携型> | 公 | 30 | 90 | 坂出市高屋町1101-3 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
幼保連携型認定こども園加茂こども園 <幼保連携型> | 公 | 15 | 70 | 坂出市加茂町1161-3 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
幼保連携型認定こども園府中こども園 <幼保連携型> | 公 | 15 | 70 | 坂出市府中町5008-1 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
幼保連携型認定こども園川津こども園 <幼保連携型> | 公 | 30 | 90 | 坂出市川津町3093ー21 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
坂出こども園 <保育所型> | 私 | 15 | 150 | 坂出市京町2丁目5番13号 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
認定こども園きんかこども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 150 | 坂出市西庄町638-1 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |
坂出一高幼稚園 <幼稚園型> | 私 | 60 | 80 | 坂出市駒止町2-2-10 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
認定こども園ルンビニ幼稚園 <幼稚園型> | 私 | 60 | 60 | 坂出市新浜町3-6 | ● | △(令和6年12月1日時点) |
●は、実施事業 受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは坂出市健康福祉部こども課にお問合せ下さい
[問い合せ先] 坂出市健康福祉部こども課
電話:0877-44-5027 FAX:0877-44-5014
URL http://www.city.sakaide.lg.jp/
事業所内保育事業
保育所名称 | 公 ・ 私 | 定員 | 住所 | 乳 児 保 育 | 延 長 保 育 | 一 時 預 か り | 休 日 保 育 | 受入可能状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリーブガーデン | 私 | 12 (地域枠4) | 坂出市加茂町678-1 | ● | ● | △ | ||
回生病院院内保育所 | 私 | 19 (地域枠5) | 坂出市室町三丁目5-28 | ● | △ |
●は、実施事業 受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは坂出市健康福祉部こども課にお問合せ下さい
[問い合せ先] 坂出市健康福祉部こども課
電話:0877-44-5027 FAX:0877-44-5014
URL http://www.city.sakaide.lg.jp/
2.入所手続(令和6年度入所)
(1)入所の受付
受付期間 | 受付場所 |
---|---|
令和5年11月6日~令和5年11月17日 (午前9時~午後5時) | 各保育施設等 |
令和5年12月4日~令和5年12月8日 (午前9時~午後5時) | 坂出市子ども課 |
令和6年度途中入所は、入所希望日の前月7日(7日が土日の場合はその前の平日)までに市こども課までお申し込みください。
(2)申し込み方法
「坂出市教育保育支給認定申請書 兼現況届 兼入所申込書」に必要な事項を記入し、添付書類を添えて提出してください。
○添付書類
①就労 | 就労証明書 |
---|---|
②妊婦・出産 | 母子健康手帳の写し(表紙及び出産予定日等記載のページ)、母子健康手帳添付台紙 |
③疾病・障がい | 医師の診断書または障がいを有していることを証する書類(障がい者手帳の写し等) |
④介護・看護 | 医師の診断書または障がいを有していることを証する書類(障がい者手帳の写し等) |
⑤災害復旧 | 罹災証明書等 |
⑥求職活動 | 申出書、ハローワーク登録証の写し、不採用通知書等 |
⑦就学 | 合格通知書の写しまたは在学証明書、時間割等の写し |
⑧虐待・DV | 事実を証明できる書類 |
⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要 | 産休・育休期間の記載がある就労証明書 |
入所児童が第3子以降就学前である場合 | 保育施設等児童世帯内容申請書、保険証の写し(養育する児童全員分) |
---|---|
入所児童の兄・姉が認可幼稚園等に入所している場合 | 幼稚園等の在籍証明書(国立幼稚園・市外幼稚園を利用の場合のみ) |
令和5年1月1日または令和6年1月1日に坂出市に住民登録がない場合 | 支給認定申請書兼現況届に個人番号(マイナンバー)を記載の上、個人番号確認書類と身元確認書類をお持ちください。 |
※その他状況に応じて必要な書類を提出していただくことがあります。
※添付書類の記載内容について、必要に応じて関係機関へ問い合わせる場合がありますので、ご了承ください。
※必要書類が揃わない場合、入所承諾を取り消す場合があります。
※一度提出していただいた書類は返却できません。あらかじめコピーをしておいてください。
3.利用調整・入所の承諾
- 保育施設等の入所者数(入所希望者数)や職員数等の状況により利用申し込みをしても保育施設等に入所できない場合があります。
- 利用調整の結果は、入所月の前月20日頃に入所承諾通知書または入所保留通知書により、保護者へ通知いたします。
- 当初月の入所保留通知以降は、入所が決定した場合のみ通知いたします。
- なお、4月入所については認定事務が集中するために審査に時間を要することから、2月下旬頃に通知いたします。
【入所資格】
市内に居住する小学校就学前の乳幼児で、保育が必要な児童。
(私立保育所・事業所内保育所は生後8週間以上児、公立保育所・公立認定こども園は1歳以上児。ただし南部保育所は生後6か月以上児)
4.保育料について
保育料は、両親等の市民税所得割課税額の合計で決定します
※国から示されている計算方法
- 令和6年4月から8月までの保育料→令和5年度市民税により決定
- 令和6年9月~令和7年3月までの保育料→令和6年度市民税により決定