丸亀市の保育施設等一覧
1.保育所一覧
保育所名称 | 公 ・ 私 | 定員 | 住所 | 乳児保育 | 延長保育 | 一時 預かり | 休日保育 | 地域 子育て 支援拠点 (センター) | 受入可能状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田保育所 | 公 | 110 | 丸亀市綾歌町岡田下87-1 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
栗熊保育所 | 公 | 70 | 丸亀市綾歌町栗熊東271 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
富熊保育所 | 公 | 90 | 丸亀市綾歌町富熊1226 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
飯山北第一保育所 | 公 | 150 | 丸亀市飯山町川原1009(地域子育て支援拠点は東坂元1614-2) | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
飯山南保育所 | 公 | 150 | 丸亀市飯山町上法軍寺1036 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
土居保育所 | 公 | 90 | 丸亀市土居町2-13-3 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
金倉保育所 | 公 | 90 | 丸亀市金倉町1230-1 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
城南保育所 | 公 | 190 | 丸亀市山北町261 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
青ノ山保育所 | 公 | 110 | 丸亀市土器町東4-303 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
城辰保育所 | 公 | 131 | 丸亀市川西町南696-1 (地域子育て支援拠点は川西町南746-1) | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
広島保育所 | 公 | 0 | 丸亀市広島町青木547 | × | |||||
本島保育所 | 公 | 30 | 丸亀市本島町泊26 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
さくらの山保育園 | 私 | 100 | 丸亀市飯野町東二甲542-2 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
恵城保育園 | 私 | 260 | 丸亀市中府町2-9-21 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |
ふたば西保育園 | 私 | 70 | 丸亀市通町 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
ニチイキッズ六郷保育園 | 私 | 79 | 丸亀市今津町10-1 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
しおや保育所 | 私 | 160 | 丸亀市前塩屋町2-1-17 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
虎岳保育園 | 私 | 70 | 丸亀市田村町1676-1 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
ふたば乳児保育園 | 私 | 150 | 丸亀市土器町東3丁目146-1 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
ひつじヶ丘保育園 | 私 | 140 | 丸亀市垂水町16-52 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) |
●は、実施事業 受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは丸亀市幼保運営課にお問合せ下さい
認定こども園名称 | 公 ・ 私 | 定員 | 住所 | 乳児保育 | 延長保育 | 一時 預かり | 休日保育 | 地域 子育て 支援拠点 (センター) | 受入可能状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号認定子ども | 2・3号認定子ども | |||||||||
あやうたこども園 <幼保連携型> | 公 | 105 | 55 | 丸亀市綾歌町岡田東1150 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
飯山こども園 <幼保連携型> | 公 | 190 | 70 | 丸亀市飯山町真時71-1 | ○(令和6年12月1日時点) | |||||
城北こども園 <幼保連携型> | 公 | 30 | 217 | 丸亀市北平山町2丁目12-20 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
城乾こども園 <幼保連携型> | 公 | 18 | 120 | 丸亀市南条町34-46 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
飯野こども園 <幼保連携型> | 公 | 30 | 217 | 丸亀市飯野町東分2576 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
郡家こども園 <幼保連携型> | 公 | 190 | 70 | 丸亀市郡家町787 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
垂水こども園 <幼保連携型> | 公 | 30 | 217 | 丸亀市垂水町1709 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
ドルカスこども園 <幼保連携型> | 私 | 12 | 138 | 丸亀市飯山町東坂元185 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
丸亀ひまわりこども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 90 | 丸亀市城東町2-1-38 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
英語こども園Prince&Princess <地方裁量型> | 私 | 7 | 46 | 丸亀市柞原町620-4 | ×(令和6年12月1日時点) | |||||
はらだこども園 <幼保連携型> | 私 | 4 | 65 | 丸亀市原田町2046 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
誠心こども園 <幼保連携型> | 私 | 35 | 255 | 丸亀市郡家町字八幡下2573-1(地域子育て支援拠点は郡家町3241-5) | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
認定こども園 ABC Play School <地方裁量型> | 私 | 35 | 10 | 丸亀市郡家町647-3 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
彩芽こども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 80 | 丸亀市三条町781-1 | ● | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) |
●は、実施事業 受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは丸亀市幼保運営課にお問合せ下さい
小規模保育事業
保育所名称 | 公 ・ 私 | 定員 | 住所 | 乳 児 保 育 | 延 長 保 育 | 一 時 預 か り | 休 日 保 育 | 受入可能状況 (令和6年12月1日時点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桃山保育所 | 私 | 19 | 丸亀市川西町北998-1 | ● | ● | × | ||
ニチイキッズ飯山保育園 | 私 | 19 | 丸亀市飯山町下法軍寺 1255-1 | ● | ● | × |
●は、実施事業 受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは丸亀市幼保運営課にお問合せ下さい
【問い合わせ先】
丸亀市教育委員会幼保運営課
電話:0877-35-8892
URL http://www.city.marugame.lg.jp
2.入所手続(令和6年度入所)
丸亀市ホームページをご覧ください。