高松市の保育施設等一覧
1.保育所一覧
保育所名称 | 公 ・ 私 | 定員 | 住所 | 乳児保育 | 延長保育 | 一時 預かり | 休日保育 | 地域 子育て 支援拠点 (センター) | 受入可能状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮脇保育所 | 公 | 60 | 高松市宮脇町二丁目10-63 | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||||
瀬戸内保育所 | 公 | 120 | 高松市瀬戸内町23-7 | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |||
扇町保育所 | 公 | 150 | 高松市扇町一丁目24-17 | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |||
福岡保育所 | 公 | 70 | 高松市福岡町三丁目31-3 | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||||
松島保育所 | 公 | 130 | 高松市松島町三丁目13-6 | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |||
桜町保育所 | 公 | 190 | 高松市桜町1-3-15 | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||
木太保育所 | 公 | 150 | 高松市木太町 | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |||
古高松保育所 | 公 | 200 | 高松市高松町423-1 | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |||
牟礼保育所 | 公 | 120 | 高松市牟礼町牟礼1978-1 | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |||
田井保育所 | 公 | 80 | 高松市牟礼町牟礼100-1 | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||||
西植田保育所 | 公 | 60 | 高松市西植田町2350-1 | △(令和6年11月1日時点) | |||||
東植田保育所 | 公 | 30 | 高松市東植田町2023-1 | △(令和6年11月1日時点) | |||||
三谷保育所 | 公 | 100 | 高松市三谷町1193-1 | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |||
大野保育所 | 公 | 200 | 高松市香川町大野1063-1 | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |||
川東南保育所 | 公 | 45 | 高松市香川町川内原574-56 | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||||
下笠居東部保育所 | 公 | 50 | 高松市植松町44-4 | △(令和6年11月1日時点) | |||||
香西保育所 | 公 | 210 | 高松市香西西町57-9 | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |||
鬼無保育所 | 公 | 150 | 高松市鬼無町佐藤41-1 | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |||
弦打保育所 | 公 | 150 | 高松市鶴市町359-1 | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | ||
鶴尾保育所 | 公 | 50 | 高松市東ハゼ町19-8 | ● | ×(令和6年11月1日時点) | ||||
太田保育所 | 公 | 150 | 高松市伏石町1062 | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |||
多肥保育所 | 公 | 140 | 高松市多肥上町424 | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |||
田村保育所 | 公 | 70 | 高松市鹿角町937 | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||||
国分寺北部保育所 | 公 | 114 | 高松市国分寺町新居1906-1 | △(令和6年11月1日時点) | |||||
国分寺南部保育所 | 公 | 105 | 高松市国分寺町福家甲3106-1 | ×(令和6年11月1日時点) | |||||
城東保育園 | 私 | 100 | 高松市城東町一丁目1-45 | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||
高松第二保育園 | 私 | 30 | 高松市御坊町2-2 | ● | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |
松福保育園 | 私 | 100 | 高松市松福町2-18-16 | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | ||
らく楽第二保育園 | 私 | 72 | 高松市松福町二丁目4‐4 | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |||
さくら福々保育園 | 私 | 96 | 高松市松福町一丁目12-7 | ● | ● | ○(令和6年11月1日時点) | |||
敬愛保育園 | 私 | 150 | 高松市藤塚町3-18-2 | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |||
こぶし花園保育園 | 私 | 90 | 高松市花園町一丁目9-32 | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |||
平安保育園 | 私 | 130 | 高松市上福岡町894-8 | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | ||
今里保育所 | 私 | 130 | 高松市今里町2丁目1-5 | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |||
こぶし今里保育園 | 私 | 90 | 高松市今里町1-7-2 | ● | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |
こぶし中央保育園 | 私 | 90 | 高松市木太町5089-9 | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | ||
さくらんぼ保育園 | 私 | 60 | 高松市木太町1165-3 | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||||
さくら木太保育園 | 私 | 99 | 高松市木太町5113-15 | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||
らく楽保育園 | 私 | 110 | 高松市春日町483-1 | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |||
あすなろ保育園 | 私 | 150 | 高松市屋島西町2453-6 | ● | ● | ○(令和6年11月1日時点) | |||
八栗保育所 | 私 | 70 | 高松市牟礼町牟礼401 | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||
にこにこ保育園 | 私 | 90 | 高松市林町294-1 | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | ||
白樺保育園 | 私 | 120 | 高松市元山町855-2 | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |||
若葉保育園 | 私 | 130 | 高松市亀田南町108-2 | ● | ● | ○(令和6年11月1日時点) | |||
すみれ保育園 | 私 | 100 | 高松市十川東町556-1 | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||
初音保育所 | 私 | 180 | 高松市香西本町17-1 | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||
高松西保育園 | 私 | 130 | 高松市檀紙町1521-4 | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |||
西春日保育所 | 私 | 120 | 高松市西春日町1407(地域子育て支援拠点は西春日町1418-6) | ● | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |
さくら伏石保育園 | 私 | 90 | 高松市伏石町2135-3 | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||
さくら太田保育園 | 私 | 96 | 高松市太田下町3032-1 | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |||
アイグラン保育園太田 | 私 | 90 | 高松市太田下町3027-4 | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |||
保育園アルペジオ 高松多肥下町園 | 私 | 80 | 高松市多肥下町1524-15 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |
れんげ保育園 | 私 | 90 | 高松市多肥上町2390-1 | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |||
らく楽太田保育園 | 私 | 80 | 高松市鹿角町199-1 | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||
高松南保育園 | 私 | 160 | 高松市寺井町453-1 | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |||
みのり保育園 | 私 | 150 | 高松市国分寺町福家甲1982(地域子育て支援拠点は国分寺町福家甲1946-3) | ● | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |
らく楽国分寺保育園 | 私 | 80 | 高松市国分寺町柏原80 | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) |
●は、実施事業 受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは高松市こども保育教育課にお問合せ下さい
[問い合せ先] 高松市こども保育教育課
電話:087-839-2358 FAX:087-839-2360
URL http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kosodate/youchien_hoiku/kodomoen/index.html
認定こども園名称 | 公 ・ 私 | 定員 | 住所 | 乳児保育 | 延長保育 | 一時 預かり | 休日保育 | 地域 子育て 支援拠点 (センター) | 受入可能状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号認定子ども | 2・3号認定子ども | |||||||||
屋島こども園 <幼保連携型> | 公 | 9 | 135 | 高松市屋島西町1744-1 | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||
はらこども園 <幼保連携型> | 公 | 63 | 165 | 高松市牟礼町原570-1 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |
庵治こども園 <幼保連携型> | 公 | 45 | 105 | 高松市庵治町853-1 | ● | ● | ○(令和6年11月1日時点) | |||
林こども園 <幼保連携型> | 公 | 90 | 209 | 高松市林町1405-4 | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||
川島こども園 <幼保連携型> | 公 | 60 | 169 | 高松市川島東町253-4 | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | ||
香南こども園 <幼保連携型> | 公 | 75 | 194 | 高松市香南町横井865-1 | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||
塩江こども園 <幼保連携型> | 公 | 15 | 105 | 高松市塩江町安原下1-887 | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||
浅野こども園 <幼保連携型> | 公 | 30 | 144 | 高松市香川町浅野816-1 | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||
川東こども園 <幼保連携型> | 公 | 75 | 168 | 高松市香川町川東上1987-4 | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||
下笠居こども園 <幼保連携型> | 公 | 40 | 105 | 高松市生島町335 | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |||
高松聖ヤコブ幼稚園 <幼稚園型> | 私 | 130 | 20 | 高松市西宝町2-3-14 | ● | ×(令和6年11月1日時点) | ||||
認定こども園亀阜幼稚園 <幼稚園型> | 私 | 94 | 114 | 高松市宮脇町一丁目2-23 | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |||
認定こども園中野保育所 <幼保連携型> | 私 | 15 | 160 | 高松市中野町27-5 | ● | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |
認定こども園高松くりの木学舎 <幼保連携型> | 私 | 9 | 96 | 高松市花園町三丁目4-5 | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | ||
みらい学園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 75 | 高松市木太町3429-3 | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |||
認定こども園春日こども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 130 | 高松市春日町1287-1 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |
認定こども園高松東幼稚園 <幼保連携型> | 私 | 203 | 247 | 高松市春日町688 | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |||
幼保連携型認定こども園新田幼稚園 <幼保連携型> | 私 | 45 | 87 | 高松市新田町甲2630-1 | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | ||
幼稚園型認定こども園つくし幼稚園 <幼稚園型> | 私 | 150 | 110 | 高松市高松町1711-7 | ● | ×(令和6年11月1日時点) | ||||
認定こども園やしま幼稚園 <幼稚園型> | 私 | 120 | 120 | 高松市屋島西町2477-4 | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||||
幼保連携型認定こども園高松和貴こども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 165 | 高松市林町2197-1 | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |||
サンシャインこどもの森 <幼保連携型> | 私 | 15 | 105 | 高松市上林町502-2 | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | ||
認定こども園あさがおこども園 <幼保連携型> | 私 | 9 | 131 | 高松市上林町69 | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||
げんき・結愛・げんきこども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 131 | 高松市六条町604-7 | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |||
幼保連携型認定こども園川添こども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 105 | 高松市下田井町52 | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | ||
認定こども園西光寺保育所 <幼保連携型> | 私 | 15 | 107 | 高松市前田西町167-1 | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||
幼保連携型カナン十河こども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 110 | 高松市十川西町546-1 | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | ||
さんさんこども園 <幼保連携型> | 私 | 10 | 120 | 高松市香川町浅野834-1 | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||
幼保連携型円座百華こども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 250 | 高松市円座町1478-1 | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |||
認定こども園和光こども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 100 | 高松市川部町1561-1 | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |||
幼保連携型認定こども園勅使百華こども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 220 | 高松市勅使町955 | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | ||
認定こども園勅使百華幼稚園 <幼稚園型> | 私 | 120 | 130 | 高松市勅使町955 | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||||
認定こども園花ノ宮こども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 110 | 高松市花ノ宮町一丁目10-22 | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||
幼保連携型認定こども園カナン保育園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 105 | 高松市仏生山町甲745-2 | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | ||
メリーGOランド高松園 <地方裁量型> | 私 | 20 | 35 | 高松市成合町796-1 | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |||
幼保連携型認定こども園すまいる <幼保連携型> | 私 | 60 | 130 | 高松市三名町591-1 | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | ||
らく楽寺井幼稚園 <幼稚園型> | 私 | 105 | 128 | 高松市寺井町1369-4 | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |||
いずみこども園分園 <幼保連携型> | 私 | 0 | 20 | 高松市国分寺町新居281-1 | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | ||
いずみこども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 85 | 高松市国分寺町国分2408 | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) |
●は、実施事業 受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは高松市こども保育教育課にお問合せ下さい
[問い合せ先] 高松市こども保育教育課
電話:087-839-2358 FAX:087-839-2360
URL http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kosodate/youchien_hoiku/kodomoen/index.html
小規模保育事業
保育所名称 | 公 ・ 私 | 定員 | 住所 | 乳 児 保 育 | 延 長 保 育 | 一 時 預 か り | 休 日 保 育 | 受入可能状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公 | 6 | 高松市男木町165 | △ | |||||
栗林にこにこ保育園 | 私 | 12 | 高松市栗林町2丁目3-2 | ● | ● | ● | × | |
小規模保育所もも | 私 | 6 | 高松市春日町1176 | ● | × | |||
らく楽多肥保育園 | 私 | 12 | 高松市多肥上町1713 | ● | ● | × | ||
ソラ小規模保育園たかまつ | 私 | 19 | 高松市木太町786-2 | ● | ● | × | ||
ニチイキッズたひ東保育園 | 私 | 19 | 高松市多肥下町1533-3 | ● | ● | × | ||
ニチイキッズたひ西保育園 | 私 | 19 | 高松市多肥下町1581-6 | ● | ● | × | ||
おるごーる | 私 | 11 | 高松市庵治町156-36 | ● | ● | 〇 | ||
にじいろうさぎ保育園 | 私 | 9 | 高松市多肥上町1622-13 | ● | ● | × | ||
木太にこにこ保育園 | 私 | 12 | 高松市木太町2321-1 | ● | ● | ● | × | |
伏石にこにこ保育園 | 私 | 12 | 高松市伏石町2100-1 | ● | ● | ● | × | |
ニチイキッズまつなわ西保育園 | 私 | 19 | 高松市松縄町1118-8 | ● | ● | × | ||
みいろ | 私 | 12 | 高松市香川町浅野668-5 | ● | ● | ● | × | |
太田にこにこ保育園 | 私 | 19 | 高松市太田下町3026-13 | ● | ● | ● | × | |
林にこにこ保育園 | 私 | 19 | 高松市林町252-1 | ● | ● | ● | × | |
瓦町FLAG保育園 | 私 | 18 | 高松市常盤町1-3-1 | ● | ● | × | ||
らく楽寺井保育園 | 私 | 18 | 高松市寺井町1364番地25 | ● | ● | × | ||
スマはぴ保育園なないろstation | 私 | 18 | 高松市多肥上町1301番地3 | ● | ● | ● | × | |
にこにこ保育教育研究センター附属保育園すくすく | 私 | 19 | 高松市太田下町2350番地1 | ● | ● | ●(余裕活用型) | × | |
にこにこ保育教育研究センター附属保育園わくわく | 私 | 19 | 高松市太田下町2350番地1 | ● | ● | ●(余裕活用型) | × | |
小規模保育施設おひさま保育園 | 私 | 18 | 高松市三条町494番地1 | ● | ● | × |
●は、実施事業 受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは高松市こども保育教育課にお問合せ下さい
[問い合せ先] 高松市こども保育教育課
電話:087-839-2358 FAX:087-839-2360
URL http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kosodate/youchien_hoiku/kodomoen/index.html
事業所内保育事業
保育所名称 | 公 ・ 私 | 定員 | 住所 | 乳 児 保 育 | 延 長 保 育 | 一 時 預 か り | 休 日 保 育 | 受入可能状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所てふてふ | 私 | 30 | 高松市天神前5-6 高松メディカルモール 2階・4階 | ● | △
|
●は、実施事業 受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは高松市こども保育教育課にお問合せ下さい
[問い合せ先] 高松市こども保育教育課
電話:087-839-2358 FAX:087-839-2360
URL http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kosodate/youchien_hoiku/kodomoen/index.html
2.入所手続
高松市こども保育教育課のホームページをご覧ください。
3.教育・保育給付認定について
(1)教育・保育給付認定とは
子ども・子育て支援新制度では、就学前の子どもの教育・保育を保障するため、教育・保育給付認定制度が導入されました。保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業の利用を希望する方は、「教育・保育給付認定」を受ける必要がありますので、教育・保育給付認定申請を行っていただきます。認定区分は、「1号認定」、「2号認定」、「3号認定」の3区分です。
このうち、保育を必要とする事由に該当し、保育施設の利用を希望される場合は、お子さんの年齢に応じて「2号認定」又は「3号認定」を受けることになります。
(2)「保育標準時間」と「保育短時間」の区分認定
「2号認定」又は「3号認定」を受ける場合には、保育施設の利用時間について「保育標準時間」(最長11時間までの利用)又は「保育短時間」(最長8時間までの利用)のいずれかの認定を受けていただきます。
これらの区分及び利用時間の認定に当たっては、子どもの保護者についてのみ、保育を必要とする事由に該当するかを確認し、認定の可否を決定します。
4.入所の承諾
保育をすることができない(保育を必要とする)状況を総合的に判断し、優先度の高いお子さんから入所承諾します。保育を必要とする程度の低い場合や、定員に余裕がない場合などには、入所できないことがあります。(第二希望以下の保育施設等に入所決定する場合もあります。)
4月からの新規入所希望者の入所の可否については、2月中旬に郵便にてお知らせいたします。
年度途中の入所を希望する方で入所が内定した場合は、入所希望月の前月の20日(20日が土・日・祝日の場合は、その翌日の平日)に電話連絡し、入所承諾保留となった方には、20日以降、入所希望月の当初月のみ郵便てお知らせいたします。
5.保育料(利用者負担額)
令和元年10月1日から実施されている「幼児教育・保育の無償化」により、3歳児~5歳児クラスの子どもの保育料については、無償となっています。0~2歳児クラスの子どもの保育料については、お子さんと生計を同じくする父母及び扶養義務者(生計の中心者)の前年度又は当年度の市町村民税課税額によって決定します。保育料の切り替えの時期は毎年9月となります。4月から8月分までは前年度の市町村民税額に基づき賦課、9月から3月分までは当年度の市町村民税に基づき賦課します。
なお、保育料の算定には住宅取得等特別控除・配当控除等は適用されません。
※詳しくは高松市こども保育教育課にお問い合わせください。