香川県内保育施設情報
入所手続、支給認定について、入所の承諾、保育料等については各市町によって異なります。
詳しくは各市町の保育施設情報ページにてご確認ください。
保育所名称 | 公 ・ 私 | 定員 | 住所 | 乳児保育 | 延長保育 | 一時 預かり | 休日保育 | 地域 子育て 支援拠点 (センター) | 受入可能状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮脇保育所 | 公 | 60 | 高松市宮脇町二丁目10-63 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
瀬戸内保育所 | 公 | 120 | 高松市瀬戸内町23-7 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
扇町保育所 | 公 | 150 | 高松市扇町一丁目24-17 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
福岡保育所 | 公 | 70 | 高松市福岡町三丁目31-3 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
松島保育所 | 公 | 130 | 高松市松島町三丁目13-6 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
桜町保育所 | 公 | 190 | 高松市桜町1-3-15 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
木太保育所 | 公 | 150 | 高松市木太町 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
古高松保育所 | 公 | 200 | 高松市高松町423-1 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
牟礼保育所 | 公 | 120 | 高松市牟礼町牟礼1978-1 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
田井保育所 | 公 | 80 | 高松市牟礼町牟礼100-1 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
西植田保育所 | 公 | 60 | 高松市西植田町2350-1 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
東植田保育所 | 公 | 30 | 高松市東植田町2023-1 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
三谷保育所 | 公 | 100 | 高松市三谷町1193-1 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
大野保育所 | 公 | 200 | 高松市香川町大野1063-1 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
川東南保育所 | 公 | 45 | 高松市香川町川内原574-56 | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||||
下笠居東部保育所 | 公 | 50 | 高松市植松町44-4 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
香西保育所 | 公 | 210 | 高松市香西西町57-9 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
鬼無保育所 | 公 | 150 | 高松市鬼無町佐藤41-1 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
弦打保育所 | 公 | 150 | 高松市鶴市町359-1 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
鶴尾保育所 | 公 | 50 | 高松市東ハゼ町19-8 | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||||
太田保育所 | 公 | 150 | 高松市伏石町1062 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
多肥保育所 | 公 | 140 | 高松市多肥上町424 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
田村保育所 | 公 | 70 | 高松市鹿角町937 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
国分寺北部保育所 | 公 | 114 | 高松市国分寺町新居1906-1 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
国分寺南部保育所 | 公 | 105 | 高松市国分寺町福家甲3106-1 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
城東保育園 | 私 | 100 | 高松市城東町一丁目1-45 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
高松第二保育園 | 私 | 30 | 高松市御坊町2-2 | ● | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |
松福保育園 | 私 | 100 | 高松市松福町2-18-16 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
らく楽第二保育園 | 私 | 72 | 高松市松福町二丁目4‐4 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
さくら福々保育園 | 私 | 96 | 高松市松福町一丁目12-7 | ● | ● | ○(令和6年12月1日時点) | |||
敬愛保育園 | 私 | 150 | 高松市藤塚町3-18-2 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
こぶし花園保育園 | 私 | 90 | 高松市花園町一丁目9-32 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
平安保育園 | 私 | 130 | 高松市上福岡町894-8 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
今里保育所 | 私 | 130 | 高松市今里町2丁目1-5 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
こぶし今里保育園 | 私 | 90 | 高松市今里町1-7-2 | ● | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |
こぶし中央保育園 | 私 | 90 | 高松市木太町5089-9 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
さくらんぼ保育園 | 私 | 60 | 高松市木太町1165-3 | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||||
さくら木太保育園 | 私 | 99 | 高松市木太町5113-15 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
らく楽保育園 | 私 | 110 | 高松市春日町483-1 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
あすなろ保育園 | 私 | 150 | 高松市屋島西町2453-6 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
八栗保育所 | 私 | 70 | 高松市牟礼町牟礼401 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
にこにこ保育園 | 私 | 90 | 高松市林町294-1 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
白樺保育園 | 私 | 120 | 高松市元山町855-2 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
若葉保育園 | 私 | 130 | 高松市亀田南町108-2 | ● | ● | ○(令和6年12月1日時点) | |||
すみれ保育園 | 私 | 100 | 高松市十川東町556-1 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
初音保育所 | 私 | 180 | 高松市香西本町17-1 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
高松西保育園 | 私 | 130 | 高松市檀紙町1521-4 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
西春日保育所 | 私 | 120 | 高松市西春日町1407(地域子育て支援拠点は西春日町1418-6) | ● | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |
さくら伏石保育園 | 私 | 90 | 高松市伏石町2135-3 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
さくら太田保育園 | 私 | 96 | 高松市太田下町3032-1 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
アイグラン保育園太田 | 私 | 90 | 高松市太田下町3027-4 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
保育園アルペジオ 高松多肥下町園 | 私 | 80 | 高松市多肥下町1524-15 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |
れんげ保育園 | 私 | 90 | 高松市多肥上町2390-1 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
らく楽太田保育園 | 私 | 80 | 高松市鹿角町199-1 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
高松南保育園 | 私 | 160 | 高松市寺井町453-1 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
みのり保育園 | 私 | 150 | 高松市国分寺町福家甲1982(地域子育て支援拠点は国分寺町福家甲1946-3) | ● | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |
らく楽国分寺保育園 | 私 | 80 | 高松市国分寺町柏原80 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
岡田保育所 | 公 | 110 | 丸亀市綾歌町岡田下87-1 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
栗熊保育所 | 公 | 70 | 丸亀市綾歌町栗熊東271 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
富熊保育所 | 公 | 90 | 丸亀市綾歌町富熊1226 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
飯山北第一保育所 | 公 | 150 | 丸亀市飯山町川原1009(地域子育て支援拠点は東坂元1614-2) | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
飯山南保育所 | 公 | 150 | 丸亀市飯山町上法軍寺1036 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
土居保育所 | 公 | 90 | 丸亀市土居町2-13-3 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
金倉保育所 | 公 | 90 | 丸亀市金倉町1230-1 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
城南保育所 | 公 | 190 | 丸亀市山北町261 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
青ノ山保育所 | 公 | 110 | 丸亀市土器町東4-303 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
城辰保育所 | 公 | 131 | 丸亀市川西町南696-1 (地域子育て支援拠点は川西町南746-1) | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
広島保育所 | 公 | 0 | 丸亀市広島町青木547 | × | |||||
本島保育所 | 公 | 30 | 丸亀市本島町泊26 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
さくらの山保育園 | 私 | 100 | 丸亀市飯野町東二甲542-2 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
恵城保育園 | 私 | 260 | 丸亀市中府町2-9-21 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |
ふたば西保育園 | 私 | 70 | 丸亀市通町 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
ニチイキッズ六郷保育園 | 私 | 79 | 丸亀市今津町10-1 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
しおや保育所 | 私 | 160 | 丸亀市前塩屋町2-1-17 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
虎岳保育園 | 私 | 70 | 丸亀市田村町1676-1 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
ふたば乳児保育園 | 私 | 150 | 丸亀市土器町東3丁目146-1 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
ひつじヶ丘保育園 | 私 | 140 | 丸亀市垂水町16-52 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |
江尻保育所 | 公 | 70 | 坂出市江尻町1057-1 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
南部保育所 | 公 | 140 | 坂出市池園町4-26 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
西部保育所 | 公 | 30 | 坂出市御供所町1-1-41 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
林田保育園 | 私 | 90 | 坂出市林田町3230-1 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
愛集苑保育所 | 私 | 20 | 坂出市西庄町1440-3 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
みどり保育園 | 私 | 100 | 坂出市八幡町2-2-17 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
育愛館 | 私 | 150 | 坂出市中央町8-58 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
善通寺保育所 | 公 | 70 | 善通寺市善通寺町(その他) | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
竜川保育所 | 公 | 80 | 善通寺市原田町289 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
南部保育所 | 私 | 60 | 善通寺市大麻町1324-2 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |
吉原保育所 | 私 | 90 | 善通寺市吉原町3173-7 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |
粟井保育所 | 公 | 60 | 観音寺市粟井町 | △(令和6年11月1日時点) | |||||
伊吹保育所 | 公 | 45 | 観音寺市伊吹町486-1 | ○(令和6年11月1日時点) | |||||
高室保育園 | 私 | 110 | 観音寺市高屋町12-1 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |
観音寺ふたば保育園 | 私 | 140 | 観音寺市本大町1483-4 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |
旧くれよん保育園 | 私 | 20 | 観音寺市柞田町乙2463-1 | ● | ● | ● | ● | ×(令和6年3月1日時点) | |
富田保育所 | 公 | 60 | さぬき市大川町富田西2525-1 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
志度保育所 | 公 | 110 | さぬき市志度752 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
長尾保育所 | 公 | 90 | さぬき市長尾東1012 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
寒川保育所 | 公 | 60 | さぬき市寒川町石田西389 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
岡野松保育園 | 私 | 40 | さぬき市志度338-4 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
あおぞら保育園 | 私 | 61 | さぬき市志度4426 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
たらちね保育園 | 私 | 130 | さぬき市造田野間田676-5 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
高瀬中央保育所 | 公 | 140 | 三豊市高瀬町新名797-1 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
高瀬南部保育所 | 公 | 120 | 三豊市高瀬町下麻653-2 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
三野保育所 | 公 | 160 | 三豊市三野町大見甲3864-1 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
山本保育所 | 公 | 90 | 三豊市山本町大野455-2 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
詫間保育所 | 公 | 120 | 三豊市詫間町詫間2024-2 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
須田保育所 | 公 | 70 | 三豊市詫間町詫間5798 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
松崎保育所 | 公 | 90 | 三豊市詫間町松崎2780-445 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
豊中保育所 | 公 | 120 | 三豊市豊中町本山甲2256-1 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
めみか保育園 | 私 | 60 | 三豊市豊中町岡本324-1 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
土庄保育園 | 私 | 30 | 小豆郡土庄町甲1177 | ● | ● | ○(令和6年12月1日時点) | |||
瞳保育所 | 私 | 20 | 小豆郡土庄町豊島家浦2253-2 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
池田保育所 | 公 | 90 | 小豆郡小豆島町蒲生甲1805-1 | ● | ● | ● | ● | ○(令和6年12月1日時点) | |
内海保育所福田分園 | 公 | 5 | 小豆郡小豆島町福田 | ×(令和6年4月から休止) | |||||
内海保育所橘分園 | 公 | 15 | 小豆郡小豆島町橘甲450 | ×(令和6年4月から休止) | |||||
内海保育所 | 公 | 40 | 小豆郡小豆島町苗羽甲1869-1 | ● | ● | ○(令和6年12月1日時点) | |||
下高岡保育所 | 公 | 60 | 木田郡三木町下高岡1151 | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||||
神山保育所 | 公 | 60 | 木田郡三木町鹿庭1756 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
長覚寺保育所 | 私 | 90 | 木田郡三木町氷上3903-1 | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||||
大宮保育園 | 私 | 90 | 木田郡三木町池戸2155-2 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
砂入保育園 | 私 | 90 | 木田郡三木町池戸2954-3 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
平井保育園 | 私 | 60 | 木田郡三木町平木224-5 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
中央保育所 | 公 | 150 | 綾歌郡宇多津町1941 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
あおやま保育園 | 私 | 60 | 綾歌郡宇多津町604-2 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
あかね保育園 | 私 | 90 | 仲多度郡琴平町507-1 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
多聞院保育所 | 私 | 60 | 仲多度郡多度津町仲ノ町2-5 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
豊原保育所 | 私 | 125 | 仲多度郡多度津町道福寺581 | ● | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |
三井保育所 | 私 | 120 | 仲多度郡多度津町三井385-1 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
白方保育所 | 私 | 50 | 仲多度郡多度津町西白方532-2 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
いろは保育園 | 私 | 80 | 仲多度郡まんのう町四條561-2 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) |
●は、実施事業 受入可能状況:○-可能、△-年齢によって不可、×-不可
※詳しくは各市町にお問合せ下さい
認定こども園名称 | 公 ・ 私 | 定員 | 住所 | 乳児保育 | 延長保育 | 一時 預かり | 休日保育 | 地域 子育て 支援拠点 (センター) | 受入可能状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号認定子ども | 2・3号認定子ども | |||||||||
屋島こども園 <幼保連携型> | 公 | 9 | 135 | 高松市屋島西町1744-1 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
はらこども園 <幼保連携型> | 公 | 63 | 165 | 高松市牟礼町原570-1 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |
庵治こども園 <幼保連携型> | 公 | 45 | 105 | 高松市庵治町853-1 | ● | ● | ○(令和6年12月1日時点) | |||
林こども園 <幼保連携型> | 公 | 90 | 209 | 高松市林町1405-4 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
川島こども園 <幼保連携型> | 公 | 60 | 169 | 高松市川島東町253-4 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
香南こども園 <幼保連携型> | 公 | 75 | 194 | 高松市香南町横井865-1 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
塩江こども園 <幼保連携型> | 公 | 15 | 105 | 高松市塩江町安原下1-887 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
浅野こども園 <幼保連携型> | 公 | 30 | 144 | 高松市香川町浅野816-1 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
川東こども園 <幼保連携型> | 公 | 75 | 168 | 高松市香川町川東上1987-4 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
下笠居こども園 <幼保連携型> | 公 | 40 | 105 | 高松市生島町335 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
高松聖ヤコブ幼稚園 <幼稚園型> | 私 | 130 | 20 | 高松市西宝町2-3-14 | ● | ○(令和6年12月1日時点) | ||||
認定こども園亀阜幼稚園 <幼稚園型> | 私 | 94 | 114 | 高松市宮脇町一丁目2-23 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
認定こども園中野保育所 <幼保連携型> | 私 | 15 | 160 | 高松市中野町27-5 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |
認定こども園高松くりの木学舎 <幼保連携型> | 私 | 9 | 96 | 高松市花園町三丁目4-5 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
みらい学園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 75 | 高松市木太町3429-3 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
認定こども園春日こども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 130 | 高松市春日町1287-1 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |
認定こども園高松東幼稚園 <幼保連携型> | 私 | 203 | 247 | 高松市春日町688 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
幼保連携型認定こども園新田幼稚園 <幼保連携型> | 私 | 45 | 87 | 高松市新田町甲2630-1 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
幼稚園型認定こども園つくし幼稚園 <幼稚園型> | 私 | 150 | 110 | 高松市高松町1711-7 | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||||
認定こども園やしま幼稚園 <幼稚園型> | 私 | 120 | 120 | 高松市屋島西町2477-4 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
幼保連携型認定こども園高松和貴こども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 165 | 高松市林町2197-1 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
サンシャインこどもの森 <幼保連携型> | 私 | 15 | 105 | 高松市上林町502-2 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
認定こども園あさがおこども園 <幼保連携型> | 私 | 9 | 131 | 高松市上林町69 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
げんき・結愛・げんきこども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 131 | 高松市六条町604-7 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
幼保連携型認定こども園川添こども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 105 | 高松市下田井町52 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
認定こども園西光寺保育所 <幼保連携型> | 私 | 15 | 107 | 高松市前田西町167-1 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
幼保連携型カナン十河こども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 110 | 高松市十川西町546-1 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
さんさんこども園 <幼保連携型> | 私 | 10 | 120 | 高松市香川町浅野834-1 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
幼保連携型円座百華こども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 250 | 高松市円座町1478-1 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
認定こども園和光こども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 100 | 高松市川部町1561-1 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
幼保連携型認定こども園勅使百華こども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 220 | 高松市勅使町955 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
認定こども園勅使百華幼稚園 <幼稚園型> | 私 | 120 | 130 | 高松市勅使町955 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
認定こども園花ノ宮こども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 110 | 高松市花ノ宮町一丁目10-22 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
幼保連携型認定こども園カナン保育園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 105 | 高松市仏生山町甲745-2 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
メリーGOランド高松園 <地方裁量型> | 私 | 20 | 35 | 高松市成合町796-1 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
幼保連携型認定こども園すまいる <幼保連携型> | 私 | 60 | 130 | 高松市三名町591-1 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
らく楽寺井幼稚園 <幼稚園型> | 私 | 105 | 128 | 高松市寺井町1369-4 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
いずみこども園分園 <幼保連携型> | 私 | 0 | 20 | 高松市国分寺町新居281-1 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
いずみこども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 85 | 高松市国分寺町国分2408 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
あやうたこども園 <幼保連携型> | 公 | 105 | 55 | 丸亀市綾歌町岡田東1150 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
飯山こども園 <幼保連携型> | 公 | 190 | 70 | 丸亀市飯山町真時71-1 | ○(令和6年12月1日時点) | |||||
城北こども園 <幼保連携型> | 公 | 30 | 217 | 丸亀市北平山町2丁目12-20 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
城乾こども園 <幼保連携型> | 公 | 18 | 120 | 丸亀市南条町34-46 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
飯野こども園 <幼保連携型> | 公 | 30 | 217 | 丸亀市飯野町東分2576 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
郡家こども園 <幼保連携型> | 公 | 190 | 70 | 丸亀市郡家町787 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
垂水こども園 <幼保連携型> | 公 | 30 | 217 | 丸亀市垂水町1709 | △(令和6年12月1日時点) | |||||
ドルカスこども園 <幼保連携型> | 私 | 12 | 138 | 丸亀市飯山町東坂元185 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
丸亀ひまわりこども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 90 | 丸亀市城東町2-1-38 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
英語こども園Prince&Princess <地方裁量型> | 私 | 7 | 46 | 丸亀市柞原町620-4 | ×(令和6年12月1日時点) | |||||
はらだこども園 <幼保連携型> | 私 | 4 | 65 | 丸亀市原田町2046 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
誠心こども園 <幼保連携型> | 私 | 35 | 255 | 丸亀市郡家町字八幡下2573-1(地域子育て支援拠点は郡家町3241-5) | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
認定こども園 ABC Play School <地方裁量型> | 私 | 35 | 10 | 丸亀市郡家町647-3 | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |||
彩芽こども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 80 | 丸亀市三条町781-1 | ● | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |
幼保連携型認定こども園松山こども園 <幼保連携型> | 公 | 30 | 90 | 坂出市高屋町1101-3 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
幼保連携型認定こども園加茂こども園 <幼保連携型> | 公 | 15 | 70 | 坂出市加茂町1161-3 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
幼保連携型認定こども園府中こども園 <幼保連携型> | 公 | 15 | 70 | 坂出市府中町5008-1 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
幼保連携型認定こども園川津こども園 <幼保連携型> | 公 | 30 | 90 | 坂出市川津町3093ー21 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
坂出こども園 <保育所型> | 私 | 15 | 150 | 坂出市京町2丁目5番13号 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
認定こども園きんかこども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 150 | 坂出市西庄町638-1 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |
坂出一高幼稚園 <幼稚園型> | 私 | 60 | 80 | 坂出市駒止町2-2-10 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
認定こども園ルンビニ幼稚園 <幼稚園型> | 私 | 60 | 60 | 坂出市新浜町3-6 | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||||
香川短期大学附属のぞみこども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 145 | 善通寺市上吉田町8丁目7-24 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
幼保連携型認定こども園カナン子育てプラザ21 <幼保連携型> | 私 | 15 | 120 | 善通寺市生野本町2丁目16-1 | ● | ● | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) |
観音寺市立観音寺こども園 <幼保連携型> | 公 | 90 | 310 | 観音寺市観音寺町甲2558番地2 | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||||
観音寺市立豊浜こども園 <幼保連携型> | 公 | 25 | 175 | 観音寺市豊浜町和田浜1000番地 | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||||
観音寺市立大野原こども園 <幼保連携型> | 公 | 31 | 269 | 観音寺市大野原町大野原1675番地1 | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||||
観音寺中部こども園 <幼保連携型> | 私 | 6 | 120 | 観音寺市植田町1217 | ● | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |
柞田こども園 <幼保連携型> | 私 | 6 | 154 | 観音寺市柞田町丙1538 | ● | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | |
愛和ハーベスト <幼保連携型> | 私 | 15 | 100 | 観音寺市木之郷町99‐1 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | |
認定こども園たんぽぽ保育園 <地方裁量型> | 私 | 1 | 49 | 観音寺市豊浜町和田乙1090 | ● | ● | ● | △(令和6年11月1日時点) | ||
くれよん認定こども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 90 | 観音寺市大野原町花稲218-1 | ● | ● | ● | ×(令和6年11月1日時点) | ||
津田こども園 <幼保連携型> | 公 | 15 | 120 | さぬき市津田町津田164-2 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
よしいけこども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 120 | さぬき市志度4212-1 | ● | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | |
ひまわりこども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 90 | さぬき市鴨部1629 | ● | ● | ● | ○(令和6年12月1日時点) | ||
認定こども園長尾学舎 <幼保連携型> | 私 | 15 | 80 | さぬき市長尾西1601-1 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
幼保連携型認定こども園だいご <幼保連携型> | 私 | 15 | 80 | さぬき市寒川町石田東甲639-2 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |
丹生こども園 <幼保連携型> | 公 | 20 | 80 | 東かがわ市町田182-1 | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
大内こども園 <幼保連携型> | 公 | 50 | 130 | 東かがわ市中筋367-1 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |
引田こども園 <幼保連携型> | 公 | 40 | 110 | 東かがわ市引田545-6 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |
東かがわこどもアカデミー <保育所型> | 私 | 15 | 120 | 東かがわ市三本松1405 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |
認定しろとりこども園 <保育所型> | 私 | 15 | 60 | 東かがわ市松原555 | ● | ● | ● | ×(令和6年12月1日時点) | ||
けいあいこども園 <幼保連携型> | 私 | 15 | 110 | 東かがわ市白鳥647-1 | ● | ● | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) |
幼稚園型認定こども園三豊市立山本幼稚園 <幼稚園型> | 公 | 30 | 120 | 三豊市山本町大野423 | ● | ○(令和6年12月1日時点) | ||||
幼保連携型認定こども園三豊市立財田こども園 <幼保連携型> | 公 | 15 | 110 | 三豊市財田町財田上1417-1 | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |||
幼保連携型認定こども園三豊市立仁尾こども園 <幼保連携型> | 公 | 15 | 135 | 三豊市仁尾町仁尾丁636-1 | ● | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | |
幼保連携型認定こども園スマはぴ丘の上station <幼保連携型> | 私 | 15 | 30 | 三豊市高瀬町上高瀬2024-2(地域子育て支援拠点は高瀬町上高瀬2064-1) | ● | ● | ● | △(令和6年12月1日時点) | ||
